Sonnabend
| Schüler: Königs-, Preis- & Vogelschießen | Teilnahme ab 10 Jahre | |
| Kinder: Königs- und Preisschießen | Teilnahme ab 8 Jahre | |
| Schülerkönigsschießen | Nur für Mitglieder | ab 14:00 Uhr |
| Einsatz 1,00 EUR | 1 Probeschuss, 5 Schuss Wertung | |
| Kinderkönigsschießen: | Nur für Mitglieder | ab 14:00 Uhr |
| Einsatz 0,50 EUR | 1 Probeschuss, 5 Schuss Wertung | |
| auf der Irosa Anlage | ||
| Schülerpreisschießen | Für alle Schüler | ab 14:00 Uhr |
| Einsatz 0,50 EUR | 3 Einsätze sind für die Wertung erforderlich | |
| Schülervogelschießen | Für alle Schüler | ab 15:00 Uhr |
| Einsatz 1,50 EUR | ||
| Jugendvogelschießen | Für alle Jugendliche | ab 15:00 Uhr |
| Einsatz 1,50 EUR | Nur am Sonnabend | |
| Der Rumpf des Vogels kann nur von Mitgliedern abgeschossen wer-den |
Sonntag
| Schüler: Königs-, Preis- & Vogelschießen | Teilnahme ab 10 Jahre | |
| Kinder: Königs- und Preisschießen | Teilnahme ab 8 Jahre | |
| Schülerpreisschießen | Für alle Schüler | ab 15:00 Uhr |
| Einsatz 0,50 EUR | 3 Einsätze sind für die Wertung erforderlich | |
| Kinderpreisschießen | Für alle Kinder | ab 15:00 Uhr |
| Einsatz 0,50 EUR | 3 Einsätze sind für die Wertung erforderlich | |
| auf der Irosa Anlage | ||
| Schülervogelschießen | Für alle Schüler | ab 15:00 Uhr |
| Fortsetzen vom Sonnabend | ||
| Der Rumpf des Vogels kann nur von Mitgliedern abgeschossen wer-den |
